Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante 74, Margencel74, Megève
- Charmot [1793] 1×( 1 )
- Chevallier [1658 - 1719] 2°( 1 2 )1×( 1 )
- Dubouloz [1793] 1×( 1 )
- Musard [1689] 1×( 1 )
74, Menthon-Saint-Bernard
- Émé de Marcieu [1968] 1( 1 )
74, Metz-Tessy
- de Menthon [1440] 1°( 1 )
74, Mont-Blanc
- Dareau de Laubadère [2015] 1( 1 )
74, Montriond74, Nancy-sur-Cluses
- von Württemberg [1767] 1°( 1 )
74, Passy
- Anthoine [1610] 1°( 1 )
- Fontaine [1658 - 1672] 1×( 1 )1( 1 )
- Hugard [1724] 1°( 1 )
- Rol [1600 - 1658] 2°( 1 2 )1×( 1 )
74, Publier
74, Ripaille74, Rumilly
- de Clermont [1437] 1( 1 )
74, Saint Pierre de Rumilly74, Saint-Cergues
- Penet de Monterno [1926] 1( 1 )
74, Saint-Gervais
74, Saint-Gervais-les-Bains
74, Saint-Jorioz
74, Saint-Julien-en-Genevois74, Saint-Paul-en-Chablais
- de Confignon [1290 - 1418] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )3( 1 2 3 )
- de Duyn [1359] 1×( 1 )
- de La Corbière [1330] 1°( 1 )
- de Montmacon [1318] 1×( 1 )
74, Saint-Roch
74, Saint-Sigismond
74, Sallanches
- Ballet [1698] 1( 1 )
- Ballet-Baz [1631 - 1747] 4°( 1 2 3 4 )5( 1 2 3 4 5 )
- Bargin [1930] 1( 1 )
- Beaud [1823] 1×( 1 )
- Blanchet-Desbois [1695 - 1747] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- Bréchignac [2014] 1( 1 )
- Challamel [1784 - 1856] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )1( 1 )
- Claret [1945] 1°( 1 )
- Delacquis [1672 - 1710] 2°( 1 2 )2( 1 2 )
- Delemontez [1781] 1×( 1 )
- Ducrey [1677 - 1806] 12°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )4×( 1 2 3 4 )4( 1 2 3 4 )
- Duval-Arnould [2025] 1( 1 )
- Gérat [1792 - 1827] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Lerolle [1988] 1( 1 )
- Montfort [1671 - 1846] 4°( 1 2 3 4 )2×( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- Parcevaux [1746] 1( 1 )
- Pathouot [2013] 1( 1 )
- Payraud [1740] 1×( 1 )
- Provence [1625] 1°( 1 )
- Reydet [1781] 1×( 1 )
- Vallier [1740 - 1852] 11°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )5×( 1 2 3 4 5 )3( 1 2 3 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)