Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante 75002, Paris75003, Paris
- Balézeaux [1844] 1×( 1 )
- Beau [1845 - 1874] 1°( 1 )1×( 1 )
- Hanjian [1938] 1×( 1 )
- Joriaux [1844 - 1877] 3×( 1 2 3 )1( 1 )
- Lamy [1480] 1°( 1 )
- Lewal [1822] 1°( 1 )
- de Mazade [1866] 1×( 1 )
- de Rivérieulx de Chambost de Lépin [1938] 1×( 1 )
- Villard [1838] 1°( 1 )
- Wafflart [1806] 1( 1 )
75004, Paris
- Angrand [1845] 1×( 1 )
- Barbe [1825] 1×( 1 )
- Barbedienne [1801] 1°( 1 )
- Beau [1845] 1×( 1 )
- Blanc [1843] 1( 1 )
- Brunet-Debaines [1831] 1×( 1 )
- Chenou [1775 - 1833] 2°( 1 2 )1( 1 )
- Clermont [1892] 1°( 1 )
- Crémière [1838] 1( 1 )
- Gournay [1920 - 1944] 1°( 1 )1×( 1 )
- Joriaux [1850] 1°( 1 )
- Le Tourneur d'Ison [1944] 1×( 1 )
- Marvie [1831] 1×( 1 )
- Templier [1821] 1°( 1 )
- Villard [1825] 1×( 1 )
- Wafflart [1766] 1°( 1 )
75005, Paris
- de La Forest Divonne [2008] 1( 1 )
- Marvie [1808] 1°( 1 )
75006, Paris
- Bolon [2004] 1( 1 )
- Brunet-Debaines [1854] 1( 1 )
- de Carné Marcein [1982] 1( 1 )
- Clerc [1997] 1( 1 )
75007, Paris
- Baudinot de Villorbaine [1925] 1×( 1 )
- Bixio [1866] 1°( 1 )
- Boudin [1811] 1( 1 )
- Camus [1925] 1°( 1 )
- de Carné Carnavalet [1888 - 1893] 3°( 1 2 3 )1( 1 )
- de Carné Trécesson [1931] 1×( 1 )
- de Chabannes La Palice [1954] 1×( 1 )
- Depret [1861 - 1901] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )
- Depret-Bixio [1885 - 1886] 2°( 1 2 )
- Détroyat [1901] 1×( 1 )
- de Dreux-Brézé [1925] 1×( 1 )
- Durand-Texte [1933 - 1943] 2°( 1 2 )
- d'Eichthal [1946] 1( 1 )
- Forquenot de La Fortelle [1894] 1×( 1 )
- Gautheron [1883] 1×( 1 )
- Griset [1802 - 1813] 1°( 1 )1( 1 )
- Guichard [1880] 1×( 1 )
- Himely [1921 - 1923] 1°( 1 )1×( 1 )
- Joret-Desclosières [1921] 1×( 1 )
- Joriaux [1883] 1×( 1 )
- de Lapelin [1892] 1×( 1 )
- Lorrain [1983] 1( 1 )
- de Polignac [1954] 1×( 1 )
- Salmon [1893] 1( 1 )
- Sarazin [1913] 1( 1 )
- Templier [1875 - 1901] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- de Trolong du Rumain [1931] 1×( 1 )
- Trudon des Ormes [1892] 1×( 1 )
- Wafflart [1804] 1( 1 )
- d'Aboville [1940] 1( 1 )
- d'Andigné [1867] 1°( 1 )
- d'André [1878] 1×( 1 )
- Aubé de Braquemont [1878] 1×( 1 )
- Babin de Lignac [1898 - 1926] 1°( 1 )1( 1 )
- Barbier de La Serre [1875] 1°( 1 )
- Bazin de Jessey [1912 - 1944] 1°( 1 )1×( 1 )
- Bouchacourt [1904] 1×( 1 )
- Brunet-Debaines [1875] 1( 1 )
- Busquet de Caumont [1898 - 1901] 2°( 1 2 )
- Cahen [1891] 1×( 1 )
- de Carné Carnavalet [1921 - 1994] 1°( 1 )1( 1 )
- de Carné Trécesson [1923 - 1925] 2°( 1 2 )
- Chappe d'Auteroche [1892] 1°( 1 )
- Chavane-Falatieu [1916] 1°( 1 )
- Clerc [1891] 1×( 1 )
- Cuvier [1973] 1( 1 )
- Dargent [1866] 1°( 1 )
- Depret-Bixio [1905 - 1920] 3×( 1 2 3 )
- de Faucigny-Lucinge [1891] 1×( 1 )
- Favre [1920] 1×( 1 )
- Flandin [1905] 1×( 1 )
- Fosse [1871 - 1891] 1°( 1 )1×( 1 )
- de Gaulle [2024] 1( 1 )
- d'Harcourt [1916] 1°( 1 )
- Henry [1929] 1×( 1 )
- d'Humières [1919] 1( 1 )
- de La Forest Divonne [1914] 1°( 1 )
- de La Roche-Kerandraon [1929] 1×( 1 )
- de La Taille-Lolainville [1995] 1( 1 )
- de Lévis-Mirepoix [1894] 1°( 1 )
- de Luppé [1861 - 1908] 1×( 1 )2( 1 2 )
- de Malherbe [1920] 1( 1 )
- de Marin de Montmarin [1911] 1°( 1 )
- Mathevon de Curnieu [1861 - 1887] 1×( 1 )1( 1 )
- Maurin [1913] 1( 1 )
- Merle du Bourg [1900] 1×( 1 )
- Metcalfe-Smith [1888] 1×( 1 )
- de Montaignac de Chauvance [1888] 1×( 1 )
- Pesson-Didion [1912] 1×( 1 )
- de Pleurre [1877 - 1900] 1°( 1 )1×( 1 )
- Pochat [1904] 1×( 1 )
- de Pommereau [1944] 1×( 1 )
- Rouillé d'Orfeuil [1902] 1°( 1 )
- de Seze [1929] 1°( 1 )
- de Silvestre [1889] 1°( 1 )
- Tresca [1889] 1( 1 )
- de Villeneuve-Vence [1819] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)