Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Jobal (de)Jobbé-Duval
- 54, Essey-les-Nancy [1894] 1( 1 )
- 57, Hayes [1826] 1×( 1 )
- 57, Metz [1656 - 1808] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 )1×( 1 )4( 1 2 3 4 )
- 57, Vernéville [1724] 1( 1 )
Job (de)
- 22, Saint-Quay-Portrieux [1945 - 1960] 2( 1 2 )
- 62, La Chapelle Feuchy [1914] 1( 1 )
- 75, Paris [1880] 1°( 1 )
Jocet
- 02, Paars [1907] 1×( 1 )
- 10, Bar-sur-Seine [1874] 1°( 1 )
- 14, Bayeux [1941] 1( 1 )
- 44, Saint-Sulpice-des-Landes [2010] 1( 1 )
- 51, Reims [1890] 1×( 1 )
- 75, Paris [1868] 1°( 1 )
- Bergen-Belsen, Allemagne [1945] 1( 1 )
Jocet de la Rivière
- 35, Augan [1685] 1×( 1 )
- 35, Dol [1617] 1°( 1 )
- 35, Saint-Germain de Rennes [1649] 1( 1 )
- 35, Saint-Malo [1491 - 1639] 6°( 1 2 3 4 5 6 )5×( 1 2 3 4 5 )4( 1 2 3 4 )
- 56, Caden [1734] 1×( 1 )
- 56, La Chapelle-Caro [1639 - 1713] 2°( 1 2 )1( 1 )
- 56, Ploërmel [1438 - 1691] 5°( 1 2 3 4 5 )2×( 1 2 )
Joets Joffron
- 35, Saint-Malo [1615] 1°( 1 )
Joguet
- 10, Avon-la-Pèze [1758 - 1806] 3°( 1 2 3 )1( 1 )
- 10, La Fosse [1883] 1( 1 )
- 10, Saint-Martin-de-Bossenay [1880] 1( 1 )
Johan
- 45, Orléans [1707 - 1762] 1×( 1 )1( 1 )
Johannot
- Barcelone, Catalogne, Espagne [1484] 1( 1 )
- Valence, Espagne [1431] 1×( 1 )
Joigny (de) Joinville (de)
- 07, Annonay [1799] 1×( 1 )
- 69, Lyon [1780] 1°( 1 )
Jolan de Saint Maurice
- 01, château de Divonne [1374] 1×( 1 )
- 25, Besançon [1267] 1( 1 )
- 52, Clefmont [1181] 1( 1 )
- 59, Mons-en-Pévèle [1304] 1( 1 )
- 62, Boulogne [1055] 1( 1 )
- 70, abbaye des Clarisses, Montigny-lès-Vesoul [1312] 1( 1 )
- 89, prieuré Notre-Dame, Joigny [1088] 1( 1 )
- Arkadia, Grèce [1256] 1( 1 )
- Dublin, Irlande [1230] 1°( 1 )
- Irelande, Trim [1314] 1( 1 )
- Krak des Hospitaliers, Syrie [1203] 1( 1 )
- Shropshire, West Midlands, Angleterre [1306] 1×( 1 )
Joliclerc
- St-Maurice [1780] 1°( 1 )
Jolif
- 03, Montluçon [1500] 1°( 1 )
Jolivet
- 35, Saint-Malo [1517] 1×( 1 )
Jollivet du Treuscoat (de)
- 07, Sablières [1712] 1( 1 )
- 30, Nîmes [1732] 1×( 1 )
- 42, Saint-Chamond [1771] 1( 1 )
- 69, Lyon [1738] 1×( 1 )
- 71, Berzé-la-Ville [1864 - 1938] 1°( 1 )1×( 1 )2( 1 2 )
- 71, Chauffailles [1674 - 1747] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- 71, Jalogny [1838 - 1884] 4°( 1 2 3 4 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- 71, Mâcon [1814] 1°( 1 )
- 71, Sologny [1862] 1×( 1 )
Jolly
- 29, Morlaix [1808 - 1875] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Joly
- 69, Lentilly [1569 - 1675] 2°( 1 2 )1( 1 )
Joly Lyautey de Colombe
- 01, Gorrevod [1385] 1°( 1 )
- 49, Chalonnes-sur-Loire [1841] 1°( 1 )
- 57, Metz [1599 - 1692] 2°( 1 2 )4×( 1 2 3 4 )
- 63, Issoire [2011] 1( 1 )
- 69, Condrieu [1926] 1( 1 )
- 69, Lentilly [1864] 1×( 1 )
- 69, Lyon [1882] 1( 1 )
- Kassel, Allemagne [1710] 1( 1 )
- Lentilly -69) [1794] 1°( 1 )
Jonchée
- 06, Cannes [1966] 1( 1 )
- 49, Saumur [1938] 1°( 1 )
Joncour
- 35, Saint-Malo [1537 - 1563] 1°( 1 )1×( 1 )
Jonquière
- 29, Saint-Sauveur [1790] 1°( 1 )
- 29, Sizun [1836] 1( 1 )
Joray Jordan
- 30, Saint-Jean-du-Gard [1638 - 1647] 2×( 1 2 )
Jordan de Chassagny
- 38, Biviers [1929] 1×( 1 )
- 51, Reims [1930] 1( 1 )
- 69, Lyon [2004] 1( 1 )
- 75, Paris [1911] 1°( 1 )
- Neufchatel, Suisse [1897 - 1925] 1°( 1 )1×( 1 )
Jordannenc (de)
- 42, Saint-Chamond [1856] 1×( 1 )
- 69, Saint Laurent d'Agny [1828 - 1903] 1°( 1 )1( 1 )
Joret-Desclosières
- 05, Embrun [1360] 1×( 1 )
Joriaux
- 41, Orchaise [1912] 1( 1 )
- 75, Paris [1883 - 1972] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- 75006, Paris [1921] 1×( 1 )
- 94, Sucy-en-Brie [1910] 1×( 1 )
- 06, Cannes [1891] 1( 1 )
- 14 [1648] 1°( 1 )
- 14, La Folletière-Abenon [1686 - 1811] 6°( 1 2 3 4 5 6 )2×( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- 14, La Vespière [1748 - 1778] 3°( 1 2 3 )
- 14, Lisieux [1792 - 1855] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- 14, Marolles [1790] 1×( 1 )
- 14, Vieux-Pont-en-Auge [1814] 1×( 1 )
- 27, Beaumont-le-Roger [1900] 1( 1 )
- 27, Louviers [1896] 1×( 1 )
- 27, Saint-Laurent-des-Grès [1720 - 1793] 1×( 1 )1( 1 )
- 45, Montargis [1963] 1( 1 )
- 58, Fourchambault [1941] 1( 1 )
- 60, Nanteuil-le-Haudouin [1916] 1( 1 )
- 75, Paris [1847 - 1980] 13°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )1×( 1 )6( 1 2 3 4 5 6 )
- 75002, Paris [1844 - 1877] 2×( 1 2 )1( 1 )
- 75003, Paris [1850] 1°( 1 )
- 75006, Paris [1883] 1×( 1 )
- 75008, Paris [1888 - 1895] 2×( 1 2 )
- 75009, Paris [1860] 1×( 1 )
- 75010, Paris [1876] 1×( 1 )
- 77, Lagny-sur-Marne [1898] 1°( 1 )
- 78, Saint-Germain-en-Laye [1988] 1( 1 )
- 78, Versailles [1885] 1×( 1 )
- 92, Boulogne-Billancourt [1928] 1( 1 )
- 92, Boulogne-sur-Seine [1898] 1°( 1 )
- 93, Pierrefitte-sur-Seine [1863 - 1882] 1°( 1 )1( 1 )
- Lisieux [1810] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale