Liste Patronymes / Lieux
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante NavilleNayme
- 30, Anduze [1581 - 1657] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- Genève, Suisse [1676 - 1730] 1×( 1 )1( 1 )
Necker
- 42, Saint-Jean-Bonnefonds [1830] 1×( 1 )
Nédonchel (de)
- 75, Paris [1766 - 1817] 1°( 1 )1( 1 )
- Kürstin, Allemagne [1686] 1°( 1 )
Nédon (de) Néel
- 03, Moulins [1875] 1( 1 )
- 54, Nancy [1751 - 1818] 1°( 1 )1( 1 )
- 59, Bouvignies [1703] 1°( 1 )
- 59, Cambrai [1772] 1×( 1 )
- 59, Douai [1777] 1°( 1 )
- 59, Doulers [1853] 1°( 1 )
- 59, Jolimetz [1860] 1( 1 )
- 59, Le Quesnoy [1783 - 1849] 1°( 1 )1( 1 )
- 59, Staple [1613] 1×( 1 )
- 59, Valenciennes [1834] 1( 1 )
- 60, Clermont en Beauvaisis [1781] 1( 1 )
- 62, Arras [1601] 1( 1 )
- 62, Baralle [1727 - 1741] 1°( 1 )1×( 1 )
- 62, Nédonchel [1079] 1°( 1 )
- 62, Renty [1144] 1( 1 )
- 75, Paris [1749 - 1891] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- Duras [1850] 1×( 1 )
- Tournai, Belgique [1809 - 1860] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Negrel
- 69, Saint-Symphorien-sur-Coise [1591 - 1653] 1×( 1 )1( 1 )
Neipperg (von)
- 13, Aubagne [1566] 1×( 1 )
- 13, Marseille [1575] 1°( 1 )
- 13, Roquevaire [1515 - 1595] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
Nellenbourg (de)
- Chateau de Winenden [1865] 1( 1 )
- Lamotta [1806] 1×( 1 )
- Parme, Italie [1829] 1( 1 )
- Schwaigern [1807 - 1918] 2°( 1 2 )
- Wien [1775] 1°( 1 )
Nemanja
- Hambourg, Allemagne [1075] 1( 1 )
- Isenburg, Allemagne [991] 1( 1 )
- monastère de Schaffhouse, Suisse [1079] 1( 1 )
- Muri, Suisse [1090] 1( 1 )
Nemanya
- monastère Sopocani [1280] 1( 1 )
- Mont Athos, Grèce [1200] 1( 1 )
- Ribnica, Serbie [1114] 1°( 1 )
- Zvecan [1334] 1( 1 )
Nemours (de)
- Italie, Diavoli [1355] 1( 1 )
Némoz
- 77, abbaye de Barbeau, Fontaine-le-Port [1236] 1( 1 )
- Saint-Jean-d'Acre, Palestine [1191] 1( 1 )
Neny
- 07, Boulieu-lès-Annonay [1920] 1×( 1 )
- 75, Paris [1874] 1°( 1 )
Nepple
- 63, Bussières [1720] 1( 1 )
- 63, Château-sur-Cher [1671] 1×( 1 )
Nepveu Nepveux Nesle (de)
- 01, Montluel [1779 - 1787] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- 42, Saint-Chamond [1814 - 1859] 1×( 1 )1( 1 )
- 69, Ainay [1744] 1×( 1 )
Nesme
- 02, Soissons [1110] 1°( 1 )
- 10, Brienne-le-Château [1129] 1×( 1 )
- 91, Longpont [1284] 1( 1 )
- Courtrai [1302] 1( 1 )
Neto Nettancourt (de)
- 69, Lyon [1774] 1×( 1 )
- 71, Bergesserin [1706] 1×( 1 )
Nettancourt de Passavant (de)
- Vigevano, Italie [1705] 1( 1 )
Nettancourt-Vaubécourt (de)
- 55, Bar-le-Duc [1760] 1( 1 )
- Nettancourt [1745] 1×( 1 )
Neubourg (du)
- 14, Blonville [1916] 1( 1 )
- 54, Nancy [1824 - 1834] 2°( 1 2 )
- 59, Beaucamps Ligny [1845] 1×( 1 )
- 75, Paris [1860] 1( 1 )
- Brienne [1868] 1×( 1 )
- Londres, Angleterre [1794] 1( 1 )
- Nettancourt [1745 - 1746] 1°( 1 )1×( 1 )
- Verdun [1766] 1×( 1 )
Neuchâtel (de)
- 27, Le Bec Hellouin abbaye [1159] 1( 1 )
- Gascogne [1297] 1( 1 )
Neufbourg (de) Neufchâtel (de)
- 71, Semur-en-Brionnais [1369] 1( 1 )
- Laupen, Berne, Suisse [1339] 1( 1 )
- Palestine [1191] 1( 1 )
Neufmarche (de)
- 25, Geney [1401] 1( 1 )
- 25, Geney-Lieucroissant [1260 - 1366] 5( 1 2 3 4 5 )
- 25, Montfaucon [1335] 1×( 1 )
- 39, Monnet [1342] 1×( 1 )
- 54, Bayon [1530] 1( 1 )
- 70, Champlitte [1497] 1×( 1 )
- 70, Salins [1458] 1×( 1 )
- Amance [1522] 1( 1 )
- Hesdin [1437] 1×( 1 )
- Nikopolis [1396] 1( 1 )
Neufville (de)
- Aberhonwy Brons, Pays de Galles [1100] 1°( 1 )
Neustrie (de)
- 14, Saint-Martin-de-Mailloc [1660] 1( 1 )
- 14, Sainte-Marguerite-des-Loges [1589] 1( 1 )
- 44, Abbaretz [1614] 1°( 1 )
- 61, Trun [1524] 2×( 1 2 )
- 75, Paris [1685 - 1787] 2°( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- 76, Rouen [1617] 1( 1 )
- 78, Versailles [1708] 1( 1 )
- 80, Villers-sous-Foucamont [1574] 1×( 1 )
- Lyon [1642] 1( 1 )
Neuville (de)
- 33, Saint-Romain-de-Blaye [632] 1( 1 )
- 60, Choisy-au-Bac [695] 1( 1 )
- 60, Compiègne [711] 1( 1 )
- 61, Thérouanne [577] 1( 1 )
- 62, basilique Saint-Vaast, Arras [691] 1( 1 )
- 75, Saint-Germain-des-Prés, Paris [629] 1( 1 )
- 76, Rouen [576] 1×( 1 )
- 93, Noisy-le-Grand [580] 1( 1 )
- Saint-Denis [639] 1( 1 )
Neverlée (de) Nevers (de)
- 03, Terjat [1749] 1×( 1 )
Névet (de)
- 58, Nevers [1110 - 1192] 1°( 1 )1( 1 )
- 89, Auxerre [1161] 1( 1 )
- 89, Sainte-Vertu [1040] 1( 1 )
- Saint-Jean-d'Acre, Palestine [1168] 1( 1 )
Neveu
- 22, Bourseul [1700] 1( 1 )
- 29, château de Lezargant, Kerlaz [1717] 1°( 1 )
- 29, couvent des Cordeliers de Quimper [1371 - 1425] 2( 1 2 )
- 29, Lezargant, Plonévez-Porzay [1676] 1( 1 )
- 29, Plounéventer [1573] 1×( 1 )
- 29, Quimper [1444] 1( 1 )
Neville
- 78, Versailles [1899 - 1982] 1°( 1 )1( 1 )
Newnham-Davis
- Bagshott Manor, Surrey, Angleterre [1534] 1( 1 )
- Barnet, près Londres, Angleterre [1471] 1( 1 )
- bataille d'Edgcote, Northamptonshire, Angleterre [1469] 1( 1 )
- Berkhamsted, Hertfordshire, Angleterre [1495] 1( 1 )
- Carleton, Yorkshire, Angleterre [1335] 1°( 1 )
- Durham, Angleterre [1291 - 1367] 1°( 1 )1( 1 )
- Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, Angleterre [1388] 1( 1 )
- Raby Castle, Durham, Angleterre [1415 - 1425] 1°( 1 )1( 1 )
- Raby, Durham [1331] 1°( 1 )
Ney d'Elchingen Neymet (de)
- 22, Saint-Vran [1932] 1( 1 )
- Londres [1857] 1°( 1 )
Neyrand
- 34, Montpellier [1963] 1( 1 )
- 42, Roanne [1886] 1°( 1 )
- 47, Penne-d'Agenais [1832] 1°( 1 )
- 47, Villeneuve-sur-Lot [1894] 1( 1 )
- 07, Meyras [1676] 1( 1 )
- 30, Nîmes [1732 - 1737] 1°( 1 )1×( 1 )
- 38, Saint-Maurice-l'Exil [1916] 1°( 1 )
- 42, Fourneaux [1914] 1( 1 )
- 42, La Talaudière [1868] 1×( 1 )
- 42, Saint-Chamond [1768 - 1958] 15°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 )5×( 1 2 3 4 5 )9( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- 42, Saint-Julien-en-Jarez [1780 - 1891] 17°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 )3×( 1 2 3 )5( 1 2 3 4 5 )
- 42, Saint-Symphorien-de-Lay [1918] 1( 1 )
- 42, Saint-Étienne [1767] 1×( 1 )
- 43, Raucoules [1903] 1( 1 )
- 69, Longes [1712 - 1720] 1°( 1 )1( 1 )
- 69, Lyon [1773 - 1940] 3°( 1 2 3 )5×( 1 2 3 4 5 )7( 1 2 3 4 5 6 7 )
- 69, Oullins [1876 - 1883] 2×( 1 2 )
- 69, Vernaison [1940] 1( 1 )
- 71, Mâcon [1924] 1( 1 )
- 71, Sarry [1907 - 1952] 2( 1 2 )
- 73, Chambéry [1895] 1( 1 )
- 84, Avignon [1948] 1×( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale