Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante LaskowitzLatinne, Liège, Belgique
- Sauerma de Jeltsch [1663 - 1664] 1°( 1 )1( 1 )
Laubach
- de Latinne [1640] 1°( 1 )
- Seron [1669 - 1672] 2°( 1 2 )
Lauenburg, Schleswig-Holstein, Allemagne
- zu Isenburg und Büdingen in Marienborn [1690] 1×( 1 )
- zu Solms-Laubach [1579 - 1900] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )1( 1 )
- zu Solms-Rödelheim und Assenheim [1861] 1×( 1 )
- zu Ysenburg und Büdingen in Marienborn [1691] 1°( 1 )
Laupen, Berne, Suisse
- von Oldenburg [1525] 1×( 1 )
- von Sachsen-Lauenburg [1511 - 1525] 1°( 1 )1×( 1 )
Lausanne, Suisse
- de Neuchâtel [1339] 1( 1 )
Lausanne, Vaud, Suisse
- d'Arenberg [1949 - 1977] 2( 1 2 )
- Benoist d'Azy [1956] 1( 1 )
- Challand [1916] 1( 1 )
- Passavant [1965] 1( 1 )
- de Ribaupierre [1946] 1( 1 )
- de Rochechouart de Mortemart [1990] 1( 1 )
- Sandoz [1971] 1( 1 )
- de Veyrac [1910] 1( 1 )
- d'Arenberg [1977] 1( 1 )
- von Battenberg [1969] 1( 1 )
- Blanc [1807] 1×( 1 )
- de Borbón [2000] 1( 1 )
- de Bourgogne [1032] 1( 1 )
- Bugnion [1849] 1( 1 )
- Carlile [1943] 1( 1 )
- Chalandon [1921] 1( 1 )
- Challand [1973] 1( 1 )
- de Challant [1424] 1( 1 )
- de Charette de La Contrie [1837] 1°( 1 )
- Chavannes [1793 - 1840] 2°( 1 2 )2( 1 2 )
- Curchod [1854] 1°( 1 )
- Dapples [1724 - 1745] 1°( 1 )1×( 1 )
- de Dietrich [1874] 1( 1 )
- Dubochet [1997] 1( 1 )
- Dumitrescu-Tohani [1963] 1( 1 )
- du Plessis de Grenédan [1953] 1( 1 )
- de Faucigny-Lucinge [1841] 1°( 1 )
- Gay [1845 - 1874] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )2( 1 2 )
- de Gingins-La Sarraz [1826 - 1863] 1°( 1 )1( 1 )
- Guisan [1805 - 1949] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )1×( 1 )5( 1 2 3 4 5 )
- von Habsburg-Lothringen [1940] 1( 1 )
- von Hannover [1982] 1( 1 )
- d'Hardivilliers [1914] 1( 1 )
- Jakob [1845] 1( 1 )
- de Julien de Zélicourt [2007] 1( 1 )
- de La Forest d'Armaillé [1922] 1×( 1 )
- de La Forest Divonne [1912 - 1915] 2°( 1 2 )
- Landolt [1937 - 1994] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- de Mandrot [1920] 1( 1 )
- Monneron [1822 - 1873] 1°( 1 )1( 1 )
- Nagaritzine [1999] 1( 1 )
- Porta [1725 - 1781] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- Poschardt [1896 - 1922] 1°( 1 )1×( 1 )
- de Quemper de Lanascol [1914] 1°( 1 )
- Radziwill [1950] 1( 1 )
- de Ribaupierre [1802 - 1918] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )1×( 1 )2( 1 2 )
- de Sabran-Pontevès [1918] 1( 1 )
- Sandoz [1937 - 2012] 1×( 1 )1( 1 )
- de Savoie-Gènes [1990] 1( 1 )
- von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg [1982] 1( 1 )
- Schlumberger [1870] 1( 1 )
- Secretan [1772] 1°( 1 )1( 1 )
- Sieyès [1912] 1( 1 )
- Szapáry [1967] 1( 1 )
- Veillon [1785 - 1971] 4°( 1 2 3 4 )1×( 1 )4( 1 2 3 4 )
- Yaux [1807] 1×( 1 )
- Zähringen [1826] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)