Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante Londres, Angleterre
- d'Abbeville [1364] 1( 1 )
- Ameline de Cadeville [1818 - 1822] 1°( 1 )1×( 1 )
- d'Angennes [1637] 1( 1 )
- d'Angleterre [1057] 1( 1 )
- d'Aragon [1290] 1×( 1 )
- d'Arcy [1927] 1°( 1 )
- d'Artois [1342] 1( 1 )
- d'Avalon [1200] 1( 1 )
- de Ban [1690] 1°( 1 )
- Beckford [1810 - 1859] 1×( 1 )1( 1 )
- Bingham [1894] 1×( 1 )
- Blanchet [1402] 1( 1 )
- de Bonnafos [1801] 1°( 1 )
- de Boulogne [1171] 1( 1 )
- de Bourbon [1434] 1( 1 )
- de Bourbon-Busset [1801] 1×( 1 )
- Bowes-Lyon [1900 - 2002] 1°( 1 )1( 1 )
- Brunet-Debaines [1882] 1°( 1 )
- de Burgh [1342] 1×( 1 )
- Campbell [1845] 1°( 1 )
- von Carlow [1940 - 1979] 2( 1 2 )
- Chaigneau [1718] 1×( 1 )
- de Clare [1189] 1×( 1 )
- de Clermont-Tonnerre [1975] 1( 1 )
- Coghlan [1805] 1×( 1 )
- de Cossé-Brissac [2004] 1( 1 )
- de Coutances [1838] 1( 1 )
- de Dammartin [1200] 1( 1 )
- de Danemark [1042] 1( 1 )
- Douglas-Hamilton [1767 - 1852] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- du Dresnay [1798] 1( 1 )
- du Matz [1682] 1( 1 )
- du Pouget de Nadaillac [1818] 1°( 1 )
- d'Écosse [1100] 1×( 1 )
- d'Érard [1802] 1×( 1 )
- Fairbrother [1816 - 1890] 1°( 1 )1( 1 )
- de Faucigny-Lucinge [1976] 1( 1 )
- Fitzgerald Kiernan [1795 - 1818] 1°( 1 )1×( 1 )
- Fry [1789 - 1792] 3°( 1 2 3 )
- de Ganay [1984] 1( 1 )
- de Gouvello [1801] 1×( 1 )
- Guinand [1721 - 1803] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )2( 1 2 )
- Hamelot [1731] 1( 1 )
- Hamilton [1894] 1×( 1 )
- von Hannover [1738 - 1904] 2°( 1 2 )2( 1 2 )
- d'Harcourt [1949 - 2023] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- von Hohenzollern [1737 - 1917] 2( 1 2 )
- Jones [1921 - 1955] 1°( 1 )1×( 1 )
- de La Croix de Castries [1805] 1×( 1 )
- de La Haye de Plouër [1794 - 1802] 1°( 1 )1( 1 )
- de la Noue [1798] 1×( 1 )
- de La Poype de Vertrieux [1801] 1( 1 )
- Lascelles [1882] 1°( 1 )
- Le Cat d'Hervilly [1795] 1( 1 )
- Le Meingre [1421] 1( 1 )
- de Lesguern [1797] 1°( 1 )
- Le Vicomte de La Houssaye [1798] 1×( 1 )
- Liotard-Vogt [1910] 1°( 1 )
- Malbranck [1656] 1°( 1 )
- Marshal [1189] 1×( 1 )
- Morris [1745] 1×( 1 )
- Mountbatten [1921 - 1970] 2( 1 2 )
- de Nettancourt-Vaubécourt [1794] 1( 1 )
- de Normandie [1100] 1×( 1 )
- Parr [1512] 1°( 1 )
- Pasquier de Franclieu [1802] 1×( 1 )
- Plantagenêt [1275 - 1483] 2×( 1 2 )2( 1 2 )
- Rebotier [1718 - 1779] 5°( 1 2 3 4 5 )3×( 1 2 3 )2( 1 2 )
- de Rohan [1641] 1( 1 )
- de Sainte-Hermine [1805] 1( 1 )
- von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg [1917] 1( 1 )
- von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg [2007] 1( 1 )
- Spencer [1992] 1( 1 )
- Stafford [1521] 1( 1 )
- Stuart [1631 - 1695] 2°( 1 2 )2( 1 2 )
- Tyers [1747 - 1772] 2°( 1 2 )
- de Valois [1364] 1( 1 )
- van der Dilft [1541] 1°( 1 )
- van Meetkercke [1591] 1( 1 )
- Windsor [1867 - 2002] 3°( 1 2 3 )3( 1 2 3 )
- Woodville [1492] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale
)