Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page suivante 01
01, Ambronay
01, Ambérieu01, Ambérieu-en-Bugey
- Blanc [1855] 1( 1 )
- de Boissieu [1784 - 1898] 6°( 1 2 3 4 5 6 )2( 1 2 )
- de Boissieu du Tiret [1825] 1°( 1 )
- Bouchacourt [1850 - 1879] 1×( 1 )1( 1 )
- Colcombet [1916] 1( 1 )
- Grel [1868] 1( 1 )
- Lhermet [1998] 1°( 1 )1( 1 )
- Vicaire [1850] 1×( 1 )
01, Ambérieux-en-Dombes01, Anglefort
- Carronnier [1792 - 1818] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Sanlaville [1792] 1×( 1 )
01, Arlod
- Passerat de La Chapelle [1779] 1( 1 )
01, Ars
- du Fayet de La Tour [1924] 1°( 1 )
01, Bellegarde
- de Garnier des Garets [1723] 1( 1 )
01, Bellegarde-sur-Valserine01, Belley
- Dugas de La Catonnière [1891] 1×( 1 )
- de Riverieulx de Chambost [1891] 1×( 1 )
01, Belmont
- de Boissieu [1904] 1( 1 )
- de Boissieu du Tiret [1900] 1( 1 )
- Courtois de Quincey [1791] 1( 1 )
- de Dreux-Brézé [2016] 1( 1 )
- d'Espinay-Saint-Luc [2020] 1( 1 )
- Gignoux [1890] 1( 1 )
- de Guillebon [1864] 1°( 1 )
- Jourda de Vaux de Foletier [1846] 1( 1 )
- Juvanon du Vachat [1868 - 1872] 2°( 1 2 )
- Montillet [1656] 1( 1 )
- de Morel [1966] 1( 1 )
- Passerat [1637] 1×( 1 )
- Rambaud [1929] 1( 1 )
- de Reydellet [1633] 1( 1 )
- Rolland de Ravel [1836] 1( 1 )
- Tissot [1798] 1( 1 )
- de Tricaud [1637] 1×( 1 )
01, Beynost
01, Birieux
01, Bouligneux01, Bourg
- de Villeneuve Esclapon [2002] 1( 1 )
01, Bourg-en-Bresse
- Anchemant [1506] 1( 1 )
- Anger [1922] 1°( 1 )
- Armand [1909 - 1980] 2°( 1 2 )1( 1 )
- Baudeu [1977] 1( 1 )
- Berloty [1808 - 1871] 1°( 1 )1( 1 )
- Bouchacourt [1851] 1( 1 )
- Debray [1936] 1°( 1 )
- Delore [2019] 1( 1 )
- Deschamps [1925 - 1927] 2°( 1 2 )
- du Peloux [1903] 1°( 1 )
- Duport de Rivoire [1829 - 2008] 4°( 1 2 3 4 )2( 1 2 )
- Durande [1872] 1°( 1 )
- Ebrard [1818] 1°( 1 )
- Girod [1868] 1°( 1 )
- de La Baume [1502 - 1547] 2×( 1 2 )
- de La Chambre [1547] 1×( 1 )
- Lagrange [1854 - 1883] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Laneyrie [1880] 1( 1 )
- Lavirotte [2015] 1( 1 )
- Martin [1817] 1°( 1 )
- Micaud [1900] 1°( 1 )
- de Montalembert de Cers [1929] 1°( 1 )
- Rambaud [1881 - 1898] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- de Revol [1666] 1°( 1 )
- de Romans-Ferrari [1926] 1( 1 )
- Sallé [1874] 1°( 1 )
- Tardy de Montravel [1876] 1( 1 )
- de Toulongeon [1502] 1×( 1 )
- Vachon [1794] 1°( 1 )
Page suivante Retour à la page principale
)