|-----Orléans (d'), "Louis-Philippe" |-----Orléans (d'), Louis-Philippe |-----Bourbon (de), Adélaïde
Orléans (d'), "Antoine" Marie Philippe Louis
|-----di Borbone, Ferdinando |-----di Borbone, Amelia |-----Habsburg-Lothringen (von), Maria-Karolina
| Naissance : 31 juillet 1824 à Neuilly-sur-Seine (92) Décès : 04 février 1890 à San Lucar de Barrameda, Espagne Titre : duc de Montpensier Titre : de 1859 à 1868, infant d'Espagne
|
Famille Orléans (d') - Borbón (de) | Mariage : 10 octobre 1846
|
|-----Borbón (de), Carlos |-----Borbón (de), Fernando |-----di Borbone, Maria Luisa
Borbón (de), Luisa
|-----di Borbone, Francesco |-----di Borbone, Maria Cristina |-----Borbón (de), María Isabel
| Naissance : 30 janvier 1832 Décès : 02 février 1897 Titre : infante d'Espagne
|
Les 9 enfants du couple Orléans (d') - Borbón (de) | |
Orléans (d'), Isabelle × 1864 Orléans (d'), Louis-Philippe | °1848 - 1919 |
Orléans (d'), Marie-Amélie | Naissance : 28 août 1851 Décès : 11 novembre 1870
|
Orléans (d'), Marie-Christine | Naissance : 29 octobre 1852 Décès : 28 avril 1879
|
Orléans (d'), Marie de la Règle | Naissance : 09 octobre 1856 Décès : 25 juillet 1861
|
Orléans (d'), Ferdinand | Naissance : 29 mai 1859 Décès : 03 février 1873
|
Orléans (d'), Marie des Grâces × 1878 Borbón (de), Alfonso | °24 juin 1860 Madrid, Espagne - 26 juin 1878 Madrid, Espagne |
Orléans (d'), Philippe | Naissance : 12 mai 1862 Décès : 13 février 1864
|
Orléans (d'), Antoine × 1886 Borbón (de), Eulalia | °1866 - 1930 |
Orléans (d'), Louis | Naissance : 30 avril 1867 Décès : 21 mai 1874
|
|-----Osorio de Moscoso, Vicente |-----Osorio de Moscoso, Vicente Pío |-----Ponce de León, María
Osorio de Moscoso, José
|-----Carvajal (de), José Miguel |-----Carvajal (de), María Luisa |-----Queralt (de), María Eulalia
| Naissance : 12 avril 1828 à palais Astorga-Altamira Décès : 05 novembre 1881 à château de Cabra, Cordoue , Espagne Titre : duc de Sessa 16 Titre : duc de Maqueda 16 Titre : duc de Montemar 6 Titre : duc d'Atrisco 8 Titre : marquis d'Astorga 18 Titre : comte de Altamira 16 Titre : comte de Cabra 15
|
Famille Osorio de Moscoso - Borbón (de) | Mariage : 1847
|
|-----Borbón (de), Carlos |-----Borbón (de), Francisco de Paula |-----di Borbone, Maria Luisa
Borbón (de), Luisa Teresa
|-----di Borbone, Francesco |-----di Borbone, Luisa Carlotta |-----Borbón (de), María Isabel
| Naissance : 1824 Décès : 1900
|
Les 2 enfants du couple Osorio de Moscoso - Borbón (de) | |
Osorio de Moscoso, Francisco de Asis | Naissance : 16 décembre 1847 à Madrid (Espagne) Décès : 18 janvier 1924 à Madrid (Espagne)
|
Osorio de Moscoso, Maria-Cristina × 1865 Bauffremont-Courtenay (de), Pierre Laurent "Eugène" | °26 mai 1850 Genève, Suisse - 27 mars 1904 Paris (75) |
|-----Bragance (de), Pierre |-----Bragance (de), Jean |-----Pfalz-Neuburg (von), Marie-Sophie
Bragance (de), Joseph-Emmanuel dit le Réformateur
|-----Habsburg (von), Leopold |-----Habsburg (von), Maria-Anna |-----Pfalz-Neuburg (von), Eleonora
| Naissance : 1714 Décès : 1777 Titre : prince du Brésil Titre : de 1750 à 1777, rei de Portugal Joseph Ier
|
Famille Bragance (de) - Borbón (de) | Mariage : 1729
|
|-----Bourbon (de), Louis |-----Borbón (de), Felipe |-----Wittelsbach (von), "Marie-Anne"
Borbón (de), María Ana
|-----Farnese, Odoardo |-----Farnese, "Elisabetta" |-----Pfalz-Neuburg (von), Dorothée-Sophie
| Naissance : 1718 Décès : 1781
|
Les 4 enfants du couple Bragance (de) - Borbón (de) | |
Bragance (de), Marie × 1760 Bragance (de), Pierre | °1734 - 1816 |
Bragance (de), Marie-Anne | Naissance : 1736 Décès : 1813
|
Bragance (de), Dorothée-Françoise | Naissance : 1739 Décès : 1771
|
Bragance (de), Marie-Bénédicte × 1777 Bragance (de), Joseph | °1746 - 1829 |
|-----Orléans-Bragance (d'), Gaston |-----Orléans-Bragance (d'), Pierre |-----Bragance (de), Isabelle
Orléans-Bragance (d'), Pierre Gaston
|-----Dobrzensky, Johann |-----Dobrzensky, Elisabeth |-----Kottulinsky, Elisabeth
| Naissance : 19 février 1913 à château d'Eu (27) Décès : 27 décembre 2007 à Villamanrique de la Condesa
|
Famille Orléans-Bragance (d') - Borbón (de) | Mariage : 18 décembre 1944 à Séville (Espagne)
|
|-----di Borbone, Alfonso |-----di Borbone, Carlo |-----di Borbone, Antonietta
Borbón (de), Maria de la Esperanza
|-----Orléans (d'), Louis-Philippe |-----Orléans (d'), Louise |-----Orléans (d'), Isabelle
| Naissance : 14 juin 1914 à Madrid Décès : 09 août 2005 à Séville (Espagne) Titre : princesse de Bourbon Sicile
|
Les 6 enfants du couple Orléans-Bragance (d') - Borbón (de) | |
Orléans-Bragance (d'), Pierre Charles | (contemporain) |
Orléans-Bragance (d'), Marie-de-Gloire × Karageorgevitch, Alexandre × Medina (de), Ignacio | (contemporain) |
Orléans-Bragance (d'), Afonso | (contemporain) |
Orléans-Bragance (d'), Manuel | (contemporain) |
Orléans-Bragance (d'), Cristina | (contemporain) |
Orléans-Bragance (d'), Francisco | (contemporain) |
|-----Lorraine (de), Léopold |-----Lorraine (de), François-Étienne |-----Orléans (d'), Élisabeth-Charlotte
Habsburg-Lothringen (von), Leopold
|-----Habsburg (von), Karl |-----Habsburg (von), Maria Theresia |-----Welf, Elisabeth Christine
| Naissance : 05 mai 1747 à Vienne Décès : 01 mars 1792 à Vienne Titre : archiduc d'Autriche Titre : de 1765 à 1790, grand-duc de Toscane Pierre Léopold Ier Titre : de 1790 à 1792, roi de Hongrie Titre : de 1790 à 1792, roi de Bohême Titre : de 1790 à 1792, prince des Pays-Bas Titre : de 1790 à 1792, empereur Romain-Germanique Léopold II Note (photo : http://www.booksatoz.com/antiquesatoz/habsburg/EmpLeo2.gif)
|
Famille Habsburg-Lothringen (von) - Borbón (de) | Mariage : 1765
|
|-----Borbón (de), Felipe |-----Borbón (de), Carlos |-----Farnese, "Elisabetta"
Borbón (de), María Luisa
|-----Sachsen (von), Friedrich |-----Sachsen (von), Maria Amalia |-----Habsburg (von), Maria-Josefa
| Naissance : 24 novembre 1745 à Naples, Campanie, Italie Décès : 15 mai 1792 à Vienne Titre : infante d'Espagne
|
Les 16 enfants du couple Habsburg-Lothringen (von) - Borbón (de) | |
Habsburg-Lothringen (von), Marie-Thérèse × 1787 Sachsen (von), Anton | °14 janvier 1767 Florence, Toscane, Italie - 07 novembre 1827 Leipzig |
Habsburg-Lothringen (von), François × 1788 Württemberg (von), Elisabeth × 1790 di Borbone, Maria Teresa × 1808 Autriche-Este (d'), "Marie-Louise"-Béatrice × 1816 Wittelsbach (von), "Charlotte"-Auguste | °12 février 1768 Florence, Toscane, Italie - 02 mars 1835 Vienne, Autriche |
Habsburg-Lothringen (von), Ferdinand × 1790 di Borbone, Luisa × 1821 Sachsen (von), Maria Ferdinanda | °06 mai 1769 Florence, Toscane, Italie - 16 juin 1824 Florence, Toscane, Italie |
Habsburg-Lothringen (von), Marie-Anne | Naissance : 21 avril 1770 à Florence, Toscane, Italie Décès : 01 octobre 1809 à Neudorf, Banat
|
Habsburg-Lothringen (von), Charles × 1815 Nassau-Weilburg (von), Henriette | °1771 - 1847 |
Habsburg-Lothringen (von), Alexandre "Léopold" | Naissance : 14 août 1772 à Florence, Toscane, Italie Décès : 12 juillet 1795 à Laxenbourg, Autriche Titre : à 1795, prince palatin de Hongrie
|
Habsburg-Lothringen (von), Albert | Naissance : 1773 Décès : 1774
|
Habsburg-Lothringen (von), Maximilien | Naissance : 1774 Décès : 1778
|
Habsburg-Lothringen (von), "Joseph"-Antoine × 1799 Romanov-Holstein-Gottorp, Alexandra × 1815 Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (von), Hermine × 1815 Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (von), Hermine × 1819 Württemberg (von), Maria Dorothea | °09 mars 1776 Florence, Toscane, Italie - 13 janvier 1847 Buda, Hongrie |
Habsburg-Lothringen (von), Marie-Clémentine × 1797 di Borbone, Francesco | °24 avril 1777 Florence, Toscane, Italie - 15 novembre 1801 Naples, Campanie, Italie |
Habsburg-Lothringen (von), Antoine | Naissance : 31 août 1779 à Florence, Toscane, Italie Décès : 02 avril 1835 à Vienne Titre : de 1804, grand-Maître de l'Ordre Teutonique
|
Habsburg-Lothringen (von), Marie-Amélie | Naissance : 15 octobre 1780 à Florence, Toscane, Italie Décès : 25 décembre 1798 à Vienne
|
Habsburg-Lothringen (von), Jean-Baptiste × 1827 Plöchel, Anne-Marie | °20 février 1782 Florence, Toscane, Italie - 10 mai 1859 Graz |
Habsburg-Lothringen (von), "Rainier"-Joseph × 1820 Savoie-Carignan (de), Élisabeth | °30 septembre 1783 Pise, Italie - 16 janvier 1853 Bozen |
Habsburg-Lothringen (von), Louis | Naissance : 13 décembre 1784 à Florence, Toscane, Italie Décès : 21 décembre 1864 à Vienne
|
Habsburg-Lothringen (von), Rodolphe | Naissance : 08 janvier 1788 à Florence, Toscane, Italie Décès : 24 juillet 1831 à Baden Titre : archevêque d'Olmütz Titre : cardinal
|
|-----Borcard, Vincent
Borcard, Jacques
|-----Vuichoud, Marie
| Naissance : 14 octobre 1712 à Montreux, Vaud, Suisse Décès : après 1765
|
Famille Borcard - Talon | |
Talon, Magdelaine
| Naissance : vers 1715 Décès : après 1765
|
Les 6 enfants du couple Borcard - Talon | |
Borcard, Jeanne Marie × 1761 Dufour, Jean Jacques | °29 janvier 1740 Montreux, Vaud, Suisse - 07 février 1765 Montreux, Vaud, Suisse |
Borcard, Vincent | Naissance : 28 avril 1741 à Montreux, Vaud, Suisse
|
Borcard, Aimé | Naissance : 06 novembre 1744 à Montreux, Vaud, Suisse
|
Borcard, Jean David | Naissance : 24 mars 1747 à Montreux, Vaud, Suisse
|
Borcard, Jacques | Naissance : 30 juin 1752 à Montreux, Vaud, Suisse
|
Borcard, Magdelaine | Naissance : 19 septembre 1757 à Montreux, Vaud, Suisse
|
|-----Rebotier, André |-----Rebotier, André |-----Benoit, Marie
Rebotier, Auguste
|-----Fromental, Benjamin |-----Fromental, Jeanne |-----Boudon, Marie
| Naissance : 18 octobre 1831 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : février 1910 Profession: professeur.
|
Famille Rebotier - Bordarier | Mariage : 19 août 1851 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Bordarier, Louis |-----Bordarier, Jean Louis |-----Rocher, Suzanne
Bordarier, Adeline
|-----Volpeliere, Adeline
| Naissance : 03 février 1832 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : après 1870 Profession: institutrice
|
Les 4 enfants du couple Rebotier - Bordarier | |
Rebotier, Marie-Mathilde | Naissance : 04 juin 1852 Décès : 1927
|
Rebotier, Marie-Magdeleine | Naissance : 23 juillet 1854
|
Rebotier, Auguste × 1888 Gay, "Junie" Charlotte | °17 décembre 1855 Saint-Jean-du-Gard (30) - 10 janvier 1919 Paris (75) |
Rebotier, Emile × Rieu, Valentine | °février 1869 - 05 juillet 1954 |
|-----Bourdarier, Jacques
Bourdarier, Pierre
|-----Bourdarier, Pierre |-----Bourdarier, Jeanne |-----Dussaut, Jeanne
| Naissance : 05 novembre 1756 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 08 janvier 1839 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Famille Bourdarier - Soutoul | Mariage : 17 juillet 1781 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Soutoul, Pierre |-----Soutoul, Pierre |-----Gavanon, Marie
Soutoul, Marie
|-----Martin, Jeanne
| Naissance : vers 1755 Décès : 31 août 1837 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Les 10 enfants du couple Bourdarier - Soutoul | |
Bourdarier, Jacques | Naissance : 24 avril 1782 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bourdarier, Marie | Naissance : 17 septembre 1783 Décès : après 19 mars 1856
|
Bourdarier, Jeanne | Naissance : 20 décembre 1785 Décès : 05 janvier 1846
|
Bourdarier, Françoise | Naissance : 14 janvier 1788 Décès : après 17 octobre 1805
|
Bordarier, Pierre | Naissance : 26 novembre 1789 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Adeline | Naissance : 21 novembre 1791 Décès : 28 novembre 1840
|
Bordarier, Eloïse × 1822 Fromental, François Benjamin | °22 octobre 1793 Saint-Jean-du-Gard (30) - 23 mai 1881 Saint-Jean-du-Gard (30) |
Bordarier, Marie | Naissance : 22 septembre 1795 Décès : 15 août 1886
|
Bordarier, Justine | Naissance : 02 juillet 1799 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, David | Naissance : 18 avril 1802 Décès : 30 septembre 1873
|
|-----Bourdarier, André |-----Bourdarier, André Victor |-----Bastide, Marie
Bordarier, Ferdinand
|-----Teissier, Pierre |-----Teissier, Jeanne |-----Soubeyran, Jeanne
| Naissance : 23 mars 1816 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 18 février 1898 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Famille Bordarier - Rebotier | Mariage : 30 juillet 1844 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Rebotier, André |-----Rebotier, Pierre |-----Deleuze, Suzanne
Rebotier, Louise
|-----Dhurme, Louise
| Naissance : 08 février 1822 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 13 avril 1876
|
Les 9 enfants du couple Bordarier - Rebotier | |
Bordarier, Louis Ferdinand × 1876 Bastide, Alice Léontine | °14 août 1845 Saint-Jean-du-Gard (30) - après 19 octobre 1899 |
Bordarier, Léonce André × 1871 Guizard, Marie Alix | °15 septembre 1847 Saint-Jean-du-Gard (30) - 23 octobre 1875 Saint-Jean-du-Gard (30) |
Bordarier, Jules Victorin × Teissier, Louise Lucie | °08 septembre 1849 Saint-Jean-du-Gard (30) - après 05 janvier 1889 |
Bordarier, Ne | Naissance : 06 février 1851 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 06 février 1851 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Ernestine | Naissance : 06 février 1851 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 21 février 1851 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Louise | Naissance : 10 juillet 1852 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 19 août 1856 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Valérie | Naissance : 26 avril 1854 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Albin | Naissance : 07 avril 1856 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 17 août 1856 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Agnès | Naissance : 12 novembre 1861 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Bourdarier, Jean |-----Bourdarier, David |-----Roumejon, Suzanne
Bordarier, Auguste
|-----Pongy, Antoine |-----Pongy, Jeanne |-----Souven, Jeanne
| Naissance : 23 avril 1819 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 20 novembre 1886 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Famille Bordarier - Rebotier | Mariage : 03 septembre 1847 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Rebotier, André |-----Rebotier, Auguste-André |-----Benoit, Marie
Rebotier, Louise
|-----Pantoustier, Marie
| Naissance : 22 août 1826 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : après 20 novembre 1886
|
Les 4 enfants du couple Bordarier - Rebotier | |
Bordarier, Louise × N, Nn | °13 juin 1848 Saint-Jean-du-Gard (30) - après 07 novembre 1882 |
Bordarier, Fanny Alix | Naissance : 11 août 1850 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 21 juin 1851 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Auguste | Naissance : 21 décembre 1853 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Louis | Naissance : 13 juin 1860 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Bourdarier, Jacques |-----Bourdarier, Jean |-----Berthezene, Madeleine
Bourdarier, David
|-----Roumejon, Suzanne
| Naissance : 11 juin 1779 à Thoiras (30) Baptême : 15 juin 1779 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 05 janvier 1850 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Famille Bourdarier - Pongy | Mariage : 06 décembre 1804 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Pongy, Antoine
Pongy, Jeanne
|-----Souven, Jeanne
| Naissance : 07 décembre 1780 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 05 mai 1852
|
Les 9 enfants du couple Bourdarier - Pongy | |
Bordarier, David | Naissance : 26 avril 1805 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 25 avril 1808 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Pierre | Naissance : 05 octobre 1806 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 21 septembre 1820 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Louis | Naissance : 13 octobre 1808 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 05 novembre 1808 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Justine | Naissance : 08 mars 1810 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 27 décembre 1848 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, François | Naissance : 28 novembre 1812 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 08 avril 1879 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Jean Louis | Naissance : 09 mars 1816 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 07 juillet 1871 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Auguste × 1847 Rebotier, Louise | °23 avril 1819 Saint-Jean-du-Gard (30) - 20 novembre 1886 Saint-Jean-du-Gard (30) |
Bordarier, David | Naissance : 19 décembre 1821 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 07 janvier 1823 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Lydie | Naissance : 10 octobre 1828 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 28 avril 1865 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Bourdarier, Louis |-----Bourdarier, Jean |-----Vivent, Marguerite Marie
Bourdarier, Jean
|-----Maurin, Jacques |-----Maurin, Marie |-----Durand, Françoise
| Naissance : 03 février 1757 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 04 janvier 1831 à Saint-Jean-du-Gard (30) Profession: cultivateur
|
Famille Bourdarier - Fabre | Mariage : 20 juillet 1776 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Fabre, Antoine
Fabre, Jeanne
|-----Dumas, Suzanne
| Naissance : avant 1756 Décès : 25 juillet 1817 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Les 9 enfants du couple Bourdarier - Fabre | |
Bordarier, Jeanne | Naissance : 11 janvier 1777 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Jean Louis | Naissance : 15 septembre 1778 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Jean | Naissance : vers 1779 Décès : février 1784 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Louis × 1805 Rocher, Suzanne | °09 septembre 1781 Saint-Jean-du-Gard (30) - 26 août 1859 Saint-Jean-du-Gard (30) |
Bordarier, Jeanne | Naissance : 15 mars 1784 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Jean | Naissance : 16 mars 1787 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 07 juillet 1854 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Marie | Naissance : 25 janvier 1790 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 25 juillet 1852 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Etienne | Naissance : 15 août 1792 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Louise | Naissance : 29 mars 1795 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 20 mars 1860 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Bourdarier, André Victor |-----Bordarier, Ferdinand |-----Teissier, Jeanne
Bordarier, Léonce André
|-----Rebotier, Pierre |-----Rebotier, Louise |-----Dhurme, Louise
| Naissance : 15 septembre 1847 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 23 octobre 1875 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Famille Bordarier - Guizard | Mariage : 02 octobre 1871 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Guizard, Eugène
Guizard, Marie Alix
|-----Laporte, Marie Mélanie
| Naissance : 22 novembre 1845 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 28 janvier 1922 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Les 3 enfants du couple Bordarier - Guizard | |
Bordarier, "Paul" Léon Jean | Naissance : 14 juillet 1872 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, "Gaston" Eugène | Naissance : 21 juillet 1873 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 14 août 1873 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, "Eugène" Ferdinand Raoul | Naissance : 13 avril 1875 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Bourdarier, Jean |-----Bourdarier, Jean |-----Maurin, Marie
Bordarier, Louis
|-----Fabre, Antoine |-----Fabre, Jeanne |-----Dumas, Suzanne
| Naissance : 09 septembre 1781 à Saint-Jean-du-Gard (30) Baptême : 12 septembre 1781 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 26 août 1859 à Saint-Jean-du-Gard (30) Profession: agriculteur
|
Famille Bordarier - Rocher | Mariage : 20 mars 1805 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Rocher, Jean
Rocher, Suzanne
|-----Rouvière, Pierre |-----Rouvière, Suzanne |-----Fabre, "Suzanne" Jeanne
| Naissance : 12 novembre 1782 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 07 décembre 1831 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Les 7 enfants du couple Bordarier - Rocher | |
Bordarier, Jeanne | Naissance : 15 mars 1806 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 08 septembre 1807 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Jean Louis × Volpeliere, Adeline | °06 décembre 1807 Saint-Jean-du-Gard (30) - 25 mars 1842 Saint-Jean-du-Gard (30) |
Bordarier, François | Naissance : 24 novembre 1809 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 28 février 1810 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Louise | Naissance : 08 novembre 1811 Décès : 26 avril 1832
|
Bordarier, Jeanne | Naissance : 05 février 1814 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 20 février 1814 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Justin | Naissance : 06 juin 1817 Décès : 23 décembre 1894
|
Bordarier, Philippine | Naissance : 25 novembre 1820 Décès : après 21 avril 1841
|
|-----Bourdarier, Louis |-----Bourdarier, Jean |-----Vivent, Marguerite Marie
Bourdarier, Louis
|-----Maurin, Jacques |-----Maurin, Marie |-----Durand, Françoise
| Naissance : 24 janvier 1760 à Saint-Jean-du-Gard (30) Baptême : 27 janvier 1760 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 04 décembre 1815 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Famille Bourdarier - Mejanelle | Mariage : 17 janvier 1798 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Mejanelle, Magdelaine
| Naissance : 22 octobre 1772 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 20 décembre 1838 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Les 8 enfants du couple Bourdarier - Mejanelle | |
Bordarier, Louis | Naissance : 03 avril 1798 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bourdarier, Jean Louis | Naissance : 09 mai 1800 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Jean Louis × 1826 Teule, Sylvie | °08 juillet 1801 Saint-Jean-du-Gard (30) - 18 mars 1832 Saint-Jean-du-Gard (30) |
Bordarier, Suzanne Madeleine | Naissance : 14 octobre 1804 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 13 décembre 1875 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, François | Naissance : 22 février 1806 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 02 mai 1810 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Jean-Pierre | Naissance : 15 août 1809 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, Françoise | Naissance : 1810 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 09 janvier 1854 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bordarier, François | Naissance : 01 octobre 1813 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Bourdarier, Louis |-----Bordarier, Jean Louis |-----Mejanelle, Magdelaine
Bordarier, Jean Louis
|-----Teule, Sylvie
| Naissance : 13 janvier 1831 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 10 février 1873 à Saint-Jean-du-Gard (30) Profession: cultivateur
|
Famille Bordarier - Corbier | Mariage : 19 novembre 1859 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Corbier, Pierre |-----Corbier, Pierre |-----Larguier, Thérèse
Corbier, Jeanne Clémence
|-----Nogaret, Jeanne
| Naissance : 30 mai 1831 à Saint-Etienne-Vallée-Française (48) Décès : 27 mars 1911 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Les 2 enfants du couple Bordarier - Corbier | |
Bordarier, Louise Delphine × 1885 Cavalier, Pierre Samuel | °03 juin 1861 Saint-Jean-du-Gard (30) - 03 janvier 1899 Saint-Jean-du-Gard (30) |
Bordarier, Marie Clemence | Naissance : janvier 1868 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 15 mai 1873 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bourdarier, David
| Naissance : 03 mai 1773 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 26 janvier 1849 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Famille Bourdarier - Travier | Mariage : 13 juin 1804 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
|-----Travier, Pierre |-----Travier, François |-----Deleuze, Ne
Travier, Marie
|-----Bourdarier, Jacques |-----Bourdarier, Marie |-----Bourguet, Marie
| Naissance : 21 juin 1780 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : 25 février 1830 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Les 5 enfants du couple Bourdarier - Travier | |
Bordarier, Marie × 1829 Blanc, Louis | °11 septembre 1805 Saint-Jean-du-Gard (30) - 13 janvier 1888 Saint-Jean-du-Gard (30) |
Bordarier, Justine | Naissance : 30 septembre 1807 à Saint-Jean-du-Gard (30) Décès : après 1841
|
Bordarier, Louis | Naissance : 27 septembre 1809
|
Bourdarier, Francois | Naissance : 14 septembre 1812 à Saint-Jean-du-Gard (30)
|
Bourdarier, Françoise × 1838 Martin, François | °15 septembre 1815 Saint-Jean-du-Gard (30) - |